| 会员等级明细及价格列表 | |||||
| 会员等级明细 | 体验会员 | 标准会员 | 高级会员 | 至尊会员 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尊贵身份标志 | |||||
| 服务价格(人民币)/年 | 免费 | 880RMB | 2880RMB | 8800RMB | |
| 服务内容 | |||||
| 样本在线展示 | 低精度 | 高精度 | 高精度 | 高精度 | |
| 高精度样本浏览 | √ | √ | √ | √ | |
| 线下代发纸质样本(协定展会数) | 一家 | 两家 | 四家 | ||
| 线下代发纸质样本(地区) | 上海 | 一家上海 | 全国 | ||
| 线下代发纸质样本(样本数) | 50本 | 120本 | 300本 | ||
| 样本/企业搜索排序 | 高于体验会员 | 高于标准会员 | 高于高级会员 | ||
| 企业全景展台 | √ | √ | √ | √ | |
| 线上推荐位(展商、样本展示位各一月) | 协定展会首页 | 展会频道首页 | 网站首页 | ||
| 采购信息汇编 | √ | √ | √ | ||
| 优惠购买其他出版物及广告位 | 88折 | 85折 | 80折 | ||
| 赠送电子日刊广告位一周 | √ | ||||
| 查看客户浏览记录及联系方式 | √ | √ | √ | ||
- 特别提醒:
- 1. 2008年购买会员服务的买一年赠三个月。
- 2. 会员单位等级由企业根据需要自由选择,等级越高服务内容更多、更好。








